このライブカメラは金剛山の自然の様子をお知らせするために金剛練成会・葛木神社が設置されました。金剛山を登られる方にとっては、天候などとても有益な情報源となります。運営されている金剛練成会・葛木神社と管理者の方に感謝です。
【金剛山 登山口 まつまさ周辺 積雪情報】
http://www.matsumasa.com/blogs/snowinfo/
【金剛山 国見城跡(山頂広場)ライブカメラ】
【金剛山麓ライブカメラ】
YouTubeチャンネル「金剛山麓ライブ(Haru)」
金剛山とそれに連なる山々の風景を固定ライブカメラ
【ちはや星と自然のミュージアム】
ちはや園地の広場風景 2023年9月15日現在 未配信
【2022年8月16日 サカナクション/江島氏 登頂(14時50分頃)】
【2022年3月23日 サカナクションFNS歌謡祭でのライブ配信アーカイブ】
【金剛山山頂の気温】
気温等の確認は、ライブカメラおよび山頂付近の温度計画像で行っています。装置の状態や確認状況によっては、現状との差異が生じることを予めご了承下さい。冬季の氷瀑に関しては、山頂付近の気温がー-5℃以下の日が4、5日程度続くことが条件と言われています。但し、気温上昇で一気に融けることもあるので参考値としてご覧下さい。
※現在の気温を確認
日付 | 時間 | 天気 | 気温 | 霧氷(推測) | 積雪(推測) |
---|---|---|---|---|---|
2023年9月30日 | 7時00分 | 晴 | 16.1 | 無 | 0 |
2023年9月29日 | 7時00分 | 晴 | 14.8 | 無 | 0 |
2023年9月28日 | 7時00分 | 曇 | 18.3 | 無 | 0 |
2023年9月27日 | 7時00分 | 曇 | 17.0 | 無 | 0 |
2023年9月26日 | 7時00分 | 晴 | 15.8 | 無 | 0 |
2023年9月25日 | 7時00分 | 晴 | 14.7 | 無 | 0 |
2023年9月24日 | 8時25分 | 晴 | 13.7 | 無 | 0 |
2023年9月23日 | 6時55分 | 雨 | 16.0 | 無 | 0 |
2023年9月22日 | 6時50分 | 曇 | 18.5 | 無 | 0 |
2023年9月21日 | 5時05分 | 曇 | 19.5 | 無 | 0 |
2023年9月20日 | 6時50分 | 曇 | 19.2 | 無 | 0 |
2023年9月19日 | 8時40分 | 曇 | 19.4 | 無 | 0 |
2023年9月18日 | 7時00分 | 曇 | 19.3 | 無 | 0 |
2023年9月17日 | 8時40分 | 晴 | 20.6 | 無 | 0 |
2023年9月16日 | 7時00分 | 晴 | 17.9 | 無 | 0 |
2023年9月15日 | 7時00分 | 曇 | 19.8 | 無 | 0 |
2023年9月14日 | 7時00分 | 曇 | 19.1 | 無 | 0 |
2023年9月13日 | 7時00分 | 曇 | 17.1 | 無 | 0 |
2023年9月12日 | - | 曇 | 未確認 | 無 | 0 |
2023年9月11日 | 7時00分 | 曇 | 17.5 | 無 | 0 |
2023年9月10日 | 9時50分 | 曇 | 21.1 | 無 | 0 |
2023年9月09日 | 7時00分 | 晴 | 17.2 | 無 | 0 |
2023年9月08日 | 7時00分 | 雨 | 17.6 | 無 | 0 |
2023年9月07日 | 8時55分 | 曇 | 17.8 | 無 | 0 |
2023年9月06日 | 6時55分 | 曇 | 19.7 | 無 | 0 |
2023年9月05日 | 8時10分 | 曇 | 19.3 | 無 | 0 |
2023年9月04日 | 6時40分 | 曇 | 20.3 | 無 | 0 |
2023年9月03日 | 8時00分 | 晴 | 20.4 | 無 | 0 |
2023年9月02日 | 6時56分 | 晴 | 18.7 | 無 | 0 |
2023年9月01日 | 6時56分 | 曇 | 17.6 | 無 | 0 |
2023年8月31日 | 5時05分 | 曇 | 18.4 | 無 | 0 |
2023年8月30日 | 6時56分 | 曇 | 20.4 | 無 | 0 |
2023年8月29日 | 8時10分 | 晴 | 18.7 | 無 | 0 |
2023年8月28日 | - | 晴 | 動作不良 | 無 | 0 |
2023年8月27日 | - | 晴 | 動作不良 | 無 | 0 |
2023年8月26日 | - | 曇 | 動作不良 | 無 | 0 |
2023年8月25日 | - | 曇 | 動作不良 | 無 | 0 |
2023年8月24日 | 5時06分 | 曇 | 20.2 | 無 | 0 |
2023年8月23日 | 6時56分 | 晴 | 20.4 | 無 | 0 |
2023年8月22日 | 5時16分 | 曇 | 20.7 | 無 | 0 |
2023年8月21日 | 6時56分 | 晴 | 21.4 | 無 | 0 |
2023年8月20日 | 5時16分 | 曇 | 20.8 | 無 | 0 |
2023年8月19日 | 6時56分 | 曇 | 22.2 | 無 | 0 |
2023年8月18日 | 5時36分 | 曇 | 19.5 | 無 | 0 |
2023年8月17日 | 6時56分 | 曇 | 20.6 | 無 | 0 |
2023年8月16日 | 6時56分 | 曇 | 20.6 | 無 | 0 |
2023年8月15日 | 6時56分 | 雨 | 20.4 | 無 | 0 |
2023年8月14日 | 6時56分 | 雨 | 20.4 | 無 | 0 |
2023年8月13日 | 8時01分 | 晴 | 21.6 | 無 | 0 |
2023年8月12日 | 6時56分 | 晴 | 20.6 | 無 | 0 |
2023年8月11日 | 9時01分 | 晴 | 22.9 | 無 | 0 |
2023年8月10日 | 6時56分 | 曇 | 20.9 | 無 | 0 |
2023年8月9日 | 7時41分 | 曇 | 21.6 | 無 | 0 |
2023年8月8日 | 6時01分 | 曇 | 20.5 | 無 | 0 |
2023年8月7日 | 8時26分 | 雨 | 20.4 | 無 | 0 |
2023年8月6日 | 6時56分 | 晴 | 20.7 | 無 | 0 |
2023年8月5日 | 8時56分 | 晴 | 22.5 | 無 | 0 |
2023年8月4日 | 6時56分 | 晴 | 19.8 | 無 | 0 |
2023年8月3日 | 5時11分 | 晴 | 19.1 | 無 | 0 |
2023年8月2日 | 6時56分 | 晴 | 18.4 | 無 | 0 |
2023年8月1日 | 5時01分 | 曇 | 20.9 | 無 | 0 |
2023年7月31日 | 6時56分 | 曇 | 20.2 | 無 | 0 |
2023年7月30日 | 4時51分 | 曇 | 19.1 | 無 | 0 |
2023年7月29日 | 6時57分 | 曇 | 20.0 | 無 | 0 |
2023年7月28日 | 5時11分 | 曇 | 20.4 | 無 | 0 |
2023年7月27日 | 6時57分 | 晴 | 21.7 | 無 | 0 |
2023年7月26日 | 9時17分 | 晴 | 22.5 | 無 | 0 |
2023年7月25日 | 6時47分 | 晴 | 19.4 | 無 | 0 |
2023年7月24日 | 6時57分 | 晴 | 17.6 | 無 | 0 |
2023年7月23日 | 6時57分 | 晴 | 18.6 | 無 | 0 |
2023年7月22日 | 晴 | 未確認 | 無 | 0 | |
2023年7月21日 | 6時57分 | 晴 | 17.3 | 無 | 0 |
2023年7月20日 | 6時57分 | 曇 | 17.6 | 無 | 0 |
2023年7月19日 | 5時17分 | 晴 | 19.4 | 無 | 0 |
2023年7月18日 | 6時57分 | 晴 | 20.2 | 無 | 0 |
2023年7月17日 | 6時57分 | 晴 | 19.2 | 無 | 0 |
2023年7月16日 | 6時32分 | 晴 | 19.1 | 無 | 0 |
2023年7月15日 | 6時57分 | 曇 | 19.4 | 無 | 0 |
2023年7月14日 | 8時17分 | 曇 | 20.7 | 無 | 0 |
2023年7月13日 | 6時57分 | 曇 | 19.8 | 無 | 0 |
2023年7月12日 | 6時57分 | 晴 | 20.1 | 無 | 0 |
2023年7月11日 | 8時22分 | 晴 | 20.0 | 無 | 0 |
2023年7月10日 | 6時42分 | 曇 | 20.9 | 無 | 0 |
2023年7月9日 | 6時56分 | 雨 | 21.1 | 無 | 0 |
2023年7月8日 | 6時51分 | 曇 | 20.1 | 無 | 0 |
2023年7月7日 | 6時56分 | 曇 | 20.0 | 無 | 0 |
2023年7月6日 | 5時11分 | 曇 | 18.0 | 無 | 0 |
2023年7月5日 | 6時56分 | 曇 | 18.7 | 無 | 0 |
2023年7月4日 | 5時11分 | 晴 | 15.3 | 無 | 0 |
2023年7月3日 | 6時56分 | 曇 | 18.0 | 無 | 0 |
2023年7月2日 | 6時51分 | 曇 | 18.1 | 無 | 0 |
2023年7月1日 | 6時56分 | 曇 | 15.4 | 無 | 0 |
2023年6月30日 | 6時56分 | 雨 | 19.8 | 無 | 0 |
2023年6月29日 | 6時56分 | 曇 | 18.7 | 無 | 0 |
2023年6月28日 | 6時56分 | 曇 | 19.6 | 無 | 0 |
2023年6月27日 | 6時56分 | 曇 | 18.7 | 無 | 0 |
2023年6月26日 | 6時56分 | 曇 | 17.5 | 無 | 0 |
2023年6月25日 | 7時26分 | 曇 | 17.2 | 無 | 0 |
2023年6月24日 | 6時56分 | 曇 | 16.0 | 無 | 0 |
2023年6月23日 | 6時56分 | 雨 | 15.6 | 無 | 0 |
2023年6月22日 | 6時56分 | 雨 | 14.5 | 無 | 0 |
2023年6月21日 | 8時01分 | 曇 | 16.8 | 無 | 0 |
2023年6月20日 | 6時56分 | 晴 | 15.0 | 無 | 0 |
2023年6月19日 | 7時01分 | 晴 | 15.4 | 無 | 0 |
2023年6月18日 | 6時56分 | 曇 | 16.9 | 無 | 0 |
2023年6月17日 | 6時56分 | 晴 | 14.3 | 無 | 0 |
2023年6月16日 | 7時06分 | 曇 | 13.0 | 無 | 0 |
2023年6月15日 | 7時21分 | 曇 | 15.6 | 無 | 0 |
2023年6月14日 | 6時56分 | 雨 | 16.5 | 無 | 0 |
2023年6月13日 | 6時46分 | 雨 | 15.3 | 無 | 0 |
2023年6月12日 | 6時56分 | 雨 | 15.9 | 無 | 0 |
2023年6月11日 | 6時56分 | 雨 | 15.0 | 無 | 0 |
2023年6月10日 | 6時56分 | 曇 | 14.3 | 無 | 0 |
2023年6月09日 | 6時58分 | 雨 | 14.0 | 無 | 0 |
2023年6月08日 | 6時38分 | 雨 | 14.4 | 無 | 0 |
2023年6月07日 | 6時33分 | 曇 | 12.6 | 無 | 0 |
2023年6月06日 | 6時58分 | 曇 | 14.7 | 無 | 0 |
2023年6月05日 | 6時58分 | 曇 | 13.8 | 無 | 0 |
2023年6月04日 | 6時58分 | 晴 | 9.6 | 無 | 0 |
2023年6月03日 | 6時58分 | 曇 | 12.2 | 無 | 0 |
2023年6月02日 | 6時43分 | 雨 | 16.9 | 無 | 0 |
2023年6月01日 | 6時55分 | 雨 | 12.3 | 無 | 0 |
2023年5月31日 | 6時55分 | 雨 | 10.6 | 無 | 0 |
2023年5月30日 | 7時00分 | 雨 | 14.9 | 無 | 0 |
2023年5月29日 | 6時55分 | 曇 | 17.1 | 無 | 0 |
2023年5月28日 | 6時55分 | 曇 | 12.3 | 無 | 0 |
2023年5月27日 | 6時55分 | 曇 | 13.3 | 無 | 0 |
2023年5月26日 | 8時05分 | 曇 | 13.0 | 無 | 0 |
2023年5月25日 | 7時05分 | 曇 | 11.6 | 無 | 0 |
2023年5月24日 | 8時45分 | 曇 | 9.1 | 無 | 0 |
2023年5月23日 | 6時50分 | 雨 | 10.6 | 無 | 0 |
2023年5月22日 | 6時50分 | 晴 | 13.3 | 無 | 0 |
2023年5月21日 | 7時05分 | 曇 | 13.3 | 無 | 0 |
2023年5月20日 | 7時20分 | 雨 | 12.6 | 無 | 0 |
2023年5月19日 | 6時55分 | 雨 | 12.1 | 無 | 0 |
2023年5月18日 | 7時55分 | 曇 | 16.1 | 無 | 0 |
2023年5月17日 | 6時55分 | 曇 | 14.9 | 無 | 0 |
2023年5月16日 | 6時55分 | 曇 | 8.9 | 無 | 0 |
2023年5月15日 | 6時55分 | 雨 | 9.9 | 無 | 0 |
2023年5月14日 | 6時55分 | 雨 | 10.5 | 無 | 0 |
2023年5月13日 | 6時55分 | 曇 | 10.6 | 無 | 0 |
2023年5月12日 | 7時00分 | 晴 | 8.0 | 無 | 0 |
2023年5月11日 | 7時00分 | 晴 | 9.6 | 無 | 0 |
2023年5月10日 | 6時55分 | 晴 | 8.6 | 無 | 0 |
2023年5月9日 | 6時15分 | 晴 | 3.9 | 無 | 0 |
2023年5月8日 | 6時58分 | 雨 | 6.7 | 無 | 0 |
2023年5月7日 | 6時58分 | 雨 | 15.2 | 無 | 0 |
2023年5月6日 | 7時28分 | 曇 | 13.7 | 無 | 0 |
2023年5月5日 | 6時58分 | 晴 | 10.8 | 無 | 0 |
2023年5月4日 | 8時8分 | 晴 | 10.7 | 無 | 0 |
2023年5月3日 | 6時58分 | 晴 | 7.1 | 無 | 0 |
2023年5月2日 | 6時58分 | 晴 | 4.0 | 無 | 0 |
2023年5月1日 | 6時58分 | 晴 | 6.2 | 無 | 0 |
2023年4月30日 | 6時58分 | 雨 | 11.9 | 無 | 0 |
2023年4月29日 | 6時58分 | 晴 | 8.9 | 無 | 0 |
2023年4月28日 | 6時58分 | 晴 | 6.8 | 無 | 0 |
2023年4月27日 | 6時58分 | 曇 | 3.0 | 無 | 0 |
2023年4月26日 | 6時58分 | 雨 | 11.6 | 無 | 0 |
2023年4月25日 | 6時58分 | 曇 | 7.4 | 無 | 0 |
2023年4月24日 | 6時58分 | 曇 | 3.6 | 無 | 0 |
2023年4月23日 | 6時58分 | 晴 | 1.5 | 無 | 0 |
2023年4月22日 | 6時53分 | 晴 | 2.6 | 無 | 0 |
2023年4月21日 | 6時58分 | 晴 | 11.7 | 無 | 0 |
2023年4月20日 | 6時53分 | 曇 | 11.1 | 無 | 0 |
2023年4月19日 | 6時58分 | 曇 | 11.1 | 無 | 0 |
2023年4月18日 | 6時58分 | 曇 | 5.6 | 無 | 0 |
2023年4月17日 | 6時58分 | 雨 | 2.4 | 無 | 0 |
2023年4月16日 | 6時58分 | 雨 | 6.7 | 無 | 0 |
2023年4月15日 | 6時58分 | 雨 | 8.9 | 無 | 0 |
2023年4月14日 | 6時53分 | 晴 | 8.4 | 無 | 0 |
2023年4月13日 | 7時03分 | 黄砂 | 3.1 | 無 | 0 |
2023年4月12日 | 6時58分 | 曇 | 9.7 | 無 | 0 |
2023年4月11日 | 6時58分 | 晴 | 7.8 | 無 | 0 |
2023年4月10日 | 6時58分 | 晴 | 4.5 | 無 | 0 |
2023年4月9日 | 7時03分 | 晴 | -0.8 | 無 | 0 |
2023年4月8日 | 6時58分 | 曇 | 3.5 | 無 | 0 |
2023年4月7日 | 6時58分 | 曇 | 10.6 | 無 | 0 |
2023年4月6日 | 6時58分 | 曇 | 9.4 | 無 | 0 |
2023年4月5日 | 7時03分 | 曇 | 6.7 | 無 | 0 |
2023年4月4日 | 6時58分 | 晴 | 4.4 | 無 | 0 |
2023年4月3日 | 6時48分 | 曇 | 5.7 | 無 | 0 |
2023年4月2日 | 6時53分 | 晴 | 7.5 | 無 | 0 |
2023年4月1日 | 6時58分 | 晴 | 4.9 | 無 | 0 |
2023年3月31日 | 6時58分 | 曇 | 7.1 | 無 | 0 |
2023年3月30日 | 6時58分 | 晴 | 3.8 | 無 | 0 |
2023年3月29日 | 6時58分 | 晴 | 2.0 | 無 | 0 |
2023年3月28日 | 6時43分 | 晴 | 1.3 | 無 | 0 |
2023年3月27日 | 6時58分 | 曇 | 1.7 | 無 | 0 |
2023年3月26日 | 6時33分 | 雨 | 8.9 | 無 | 0 |
2023年3月25日 | 6時55分 | 雨 | 5.0 | 無 | 0 |
2023年3月24日 | 7時00分 | 雨 | 11.4 | 無 | 0 |
2023年3月23日 | 7時00分 | 曇 | 11.4 | 無 | 0 |
2023年3月22日 | 7時00分 | 晴 | 7.7 | 無 | 0 |
2023年3月21日 | 7時00分 | 曇 | 6.7 | 無 | 0 |
2023年3月20日 | 6時45分 | 晴 | 0.7 | 無 | 0 |
2023年3月19日 | 6時57分 | 晴 | -0.6 | 無 | 0 |
2023年3月18日 | 6時57分 | 雨 | 3.7 | 無 | 0 |
2023年3月17日 | 6時57分 | 雨 | 7.4 | 無 | 0 |
2023年3月16日 | 6時57分 | 晴 | 5.2 | 無 | 0 |
2023年3月15日 | 6時57分 | 晴 | 1.5 | 無 | 0 |
2023年3月14日 | 6時57分 | 晴 | -3.7 | 無 | 0 |
2023年3月13日 | 6時57分 | 雨 | 2.1 | 無 | 0 |
2023年3月12日 | 6時52分 | 晴 | 6.1 | 無 | 0 |
2023年3月11日 | 6時57分 | 晴 | 7.6 | 無 | 0 |
2023年3月10日 | 6時57分 | 曇 | 7.4 | 無 | 0 |
2023年3月9日 | 6時57分 | 曇 | 4.5 | 無 | 0 |
2023年3月8日 | 6時57分 | 曇 | 3.7 | 無 | 0 |
2023年3月7日 | 6時12分 | 晴 | 1.4 | 無 | 0 |
2023年3月6日 | 6時32分 | 晴 | -1.7 | 無 | 0 |
2023年3月5日 | 6時42分 | 晴 | -2.1 | 無 | 0 |
2023年3月4日 | 6時57分 | 晴 | -1.4 | 無 | 0 |
2023年3月3日 | 6時57分 | 曇 | -4.8 | 無 | 0 |
2023年3月2日 | 6時56分 | 雨 | 2.1 | 無 | 0 |
2023年3月1日 | 6時56分 | 晴 | 2.1 | 無 | 0 |
2023年2月28日 | 6時56分 | 晴 | 0.7 | 有 | 5 |
2023年2月27日 | 6時56分 | 晴 | -5.9 | 有 | 10 |
2023年2月26日 | 6時56分 | 曇 | -6.9 | 有 | 20 |
2023年2月25日 | 6時46分 | 曇 | -3.9 | 有 | 20 |
2023年2月24日 | 6時56分 | 曇 | 0.7 | 無 | 1 |
2023年2月23日 | 6時56分 | 雪 | -1.7 | 無 | 1 |
2023年2月22日 | 6時56分 | 曇 | -5.9 | 無 | 0 |
2023年2月21日 | 7時01分 | 曇 | -6.4 | 有 | 0 |
2023年2月20日 | 6時51分 | 曇 | -1.0 | 無 | 0 |
2023年2月19日 | 6時51分 | 雨 | 8.9 | 無 | 0 |
2023年2月18日 | 6時56分 | 曇 | 1.9 | 無 | 0 |
2023年2月17日 | 6時56分 | 晴 | -5.7 | 無 | 5 |
2023年2月16日 | 7時01分 | 曇 | -7.1 | 有 | 5 |
2023年2月15日 | 6時56分 | 曇 | -8.4 | 有 | 2 |
2023年2月14日 | 7時01分 | 曇 | -5.9 | 無 | 0 |
2023年2月13日 | 7時01分 | 雨 | 3.7 | 無 | 0 |
2023年2月12日 | 7時21分 | 晴 | 1.6 | 無 | 5 |
2023年2月11日 | 6時06分 | 曇 | 0.0 | 無 | 5 |
2023年2月10日 | 6時56分 | 雪 | 0.8 | 無 | 10 |
2023年2月9日 | 7時01分 | 曇 | -5.0 | 無 | 10 |
2023年2月8日 | 6時56分 | 曇 | -0.5 | 無 | 10 |
2023年2月7日 | 7時06分 | 曇 | 1.6 | 無 | 10 |
2023年2月6日 | 6時56分 | 晴 | -2.5 | 無 | 10 |
2023年2月5日 | 6時36分 | 晴 | -5.7 | 無 | 10 |
2023年2月4日 | 6時56分 | 晴 | -4.0 | 無 | 10 |
2023年2月3日 | 6時56分 | 晴 | -5.8 | 無 | 15 |
2023年2月2日 | 6時56分 | 曇 | -3.7 | 有 | 15 |
2023年2月1日 | 6時56分 | 晴 | -3.3 | 無 | 20 |
2023年1月31日 | 6時56分 | 晴 | -7.6 | 有 | 25 |
2023年1月30日 | 7時01分 | 曇 | -5.2 | 有 | 25 |
2023年1月29日 | 7時00分 | 曇 | -6.7 | 有 | 25 |
2023年1月28日 | 6時55分 | 雪 | -5.9 | 有 | 15 |
2023年1月27日 | 6時55分 | 雪 | -4.9 | 有 | 15 |
2023年1月26日 | 7時00分 | 曇 | -8.7 | 有 | 10 |
2023年1月25日 | 6時55分 | 曇 | -10.9 | 有 | 10 |
2023年1月24日 | 6時55分 | 曇 | -3.3 | 有 | 5 |
2023年1月23日 | 7時00分 | 雪 | -0.7 | 有 | 5 |
2023年1月22日 | 6時55分 | 晴 | -6.3 | 無 | 0 |
2023年1月21日 | 6時57分 | 曇 | -5.5 | 有 | 0 |
2023年1月20日 | 6時58分 | 曇 | -2.4 | 有 | 0 |
2023年1月19日 | 7時18分 | 晴 | -3.2 | 無 | 0 |
2023年1月18日 | 7時03分 | 晴 | -1.5 | 無 | 0 |
2023年1月17日 | 6時55分 | 晴 | 5.2 | 無 | 0 |
2023年1月16日 | 7時05分 | 曇 | 5.2 | 無 | 0 |
2023年1月15日 | 7時20分 | 曇 | 3.0 | 無 | 3 |
2023年1月14日 | 7時20分 | 曇 | 4.2 | 無 | 5 |
2023年1月13日 | 7時20分 | 晴 | 4.4 | 無 | 7 |
2023年1月12日 | 7時15分 | 晴 | 1.2 | 無 | 10 |
2023年1月11日 | 6時20分 | 曇 | -3.8 | 無 | 10 |
2023年1月10日 | 6時56分 | 曇 | -3.9 | 無 | 10 |
2023年1月9日 | 7時05分 | 曇 | -2.0 | 無 | 15 |
2023年1月8日 | 7時00分 | 曇 | -1.4 | 有 | 15 |
2023年1月7日 | 7時05分 | 晴 | -2.2 | 無 | 15 |
2023年1月6日 | 7時05分 | 曇 | -3.4 | 有 | 15 |
2023年1月5日 | 7時10分 | 曇 | -4.1 | 有 | 15 |
2023年1月4日 | 7時20分 | 曇 | -4.1 | 無 | 20 |
2023年1月3日 | 7時00分 | 曇 | -3.8 | 有 | 10 |
2023年1月2日 | 7時00分 | 曇 | -2.1 | 無 | 10 |
2023年1月1日 | 6時55分 | 曇 | -3.3 | 無 | 20 |
2022年12月31日 | 7時00分 | 曇 | -3.5 | 無 | 25 |
2022年12月30日 | 6時57分 | 曇 | -4.6 | 無 | 20 |
2022年12月29日 | 7時02分 | 曇 | -3.8 | 有 | 20 |
2022年12月28日 | 6時52分 | 曇 | -3.3 | 有 | 25 |
2022年12月27日 | 6時57分 | 曇 | -3.4 | 有 | 25 |
2022年12月26日 | 6時57分 | 曇 | -3.9 | 有 | 25 |
2022年12月25日 | 7時07分 | 曇 | -2.9 | 有 | 20 |
2022年12月24日 | 7時07分 | 曇 | -5.8 | 有 | 30 |
2022年12月23日 | 6時52分 | 曇 | -7.8 | 有 | 30 |
2022年12月22日 | 7時16分 | 雨 | 1.7 | 無 | 5 |
2022年12月21日 | 6時56分 | 曇 | -2.9 | 有 | 5 |
2022年12月20日 | 6時56分 | 曇 | -4.9 | 有 | 10 |
2022年12月19日 | 7時01分 | 曇 | -7.2 | 有 | 15 |
2022年12月18日 | 7時06分 | 曇 | -5.5 | 有 | 15 |
2022年12月17日 | 6時56分 | 曇 | -0.5 | 無 | 0 |
2022年12月16日 | 7時01分 | 曇 | -2.7 | 無 | 0 |
2022年12月15日 | 6時56分 | 曇 | -5.2 | 有 | 0 |
2022年12月14日 | 7時52分 | 曇 | 0 | 無 | 0 |
2022年12月13日 | 7時53分 | 雨 | 0 | 無 | 0 |
2022年12月12日 | 6時00分 | 晴 | 0 | 有 | 0 |
2022年12月11日 | 6時54分 | 曇 | 動作不良 | 無 | 0 |
2022年12月10日 | 7時20分 | 晴 | 動作不良 | 無 | 0 |
2022年12月9日 | 5時18分 | 晴 | -0.7 | 無 | 0 |
2022年12月8日 | 7時00分 | 曇 | -0.5 | 無 | 0 |
2022年12月7日 | 6時54分 | 曇 | 動作不良 | 無 | 0 |
2022年12月6日 | 6時54分 | 曇 | 動作不良 | 無 | 0 |
2022年12月5日 | 6時54分 | 曇 | 動作不良 | 無 | 0 |
2022年12月4日 | 6時54分 | 曇 | 動作不良 | 無 | 0 |
2022年12月3日 | 6時54分 | 曇 | 動作不良 | 無 | 0 |
2022年12月2日 | 6時54分 | 曇 | 動作不良 | 無 | 0 |
2022年12月1日 | 6時54分 | 曇 | 動作不良 | 無 | 0 |
2022年11月30日 | 6時54分 | 雨 | 動作不良 | 無 | 0 |
2022年11月29日 | 6時54分 | 曇 | 11.6 | 無 | 0 |
2022年11月28日 | 6時54分 | 曇 | 8.0 | 無 | 0 |
2022年11月27日 | 6時54分 | 曇 | 5.8 | 無 | 0 |
2022年11月26日 | 6時54分 | 曇 | 8.3 | 無 | 0 |
2022年11月25日 | 6時54分 | 晴 | 2.7 | 無 | 0 |
2022年11月24日 | 6時54分 | 曇 | 6.5 | 無 | 0 |
2022年11月23日 | 6時54分 | 雨 | 7.5 | 無 | 0 |
2022年11月22日 | 6時54分 | 曇 | 5.1 | 無 | 0 |
2022年11月21日 | 6時54分 | 曇 | 8.1 | 無 | 0 |
2022年11月20日 | 7時04分 | 雨 | 6.9 | 無 | 0 |
2022年11月19日 | 7時04分 | 曇 | 4.5 | 無 | 0 |
2022年11月18日 | 6時54分 | 晴 | 2.2 | 無 | 0 |
2022年11月17日 | 6時54分 | 曇 | 3.1 | 無 | 0 |
2022年11月16日 | 6時54分 | 晴 | 1.9 | 無 | 0 |
2022年11月15日 | 6時54分 | 晴 | 2.9 | 無 | 0 |
2022年11月14日 | 6時54分 | 曇 | 5.7 | 無 | 0 |
2022年11月13日 | 6時54分 | 曇 | 10.6 | 無 | 0 |
2022年11月12日 | 6時54分 | 晴 | 7.7 | 無 | 0 |
2022年11月11日 | 6時54分 | 晴 | 7.6 | 無 | 0 |
2022年11月10日 | 5時04分 | 晴 | 7.0 | 無 | 0 |
2022年11月9日 | 6時54分 | 晴 | 4.7 | 無 | 0 |
2022年11月8日 | 6時54分 | 晴 | 5.2 | 無 | 0 |
2022年11月7日 | 6時54分 | 晴 | 4.2 | 無 | 0 |
2022年11月6日 | 6時54分 | 晴 | 3.3 | 無 | 0 |
2022年11月5日 | 6時54分 | 曇 | 3.9 | 無 | 0 |
2022年11月4日 | 6時54分 | 曇 | 9.5 | 無 | 0 |
2022年11月3日 | 6時24分 | 曇 | 9.1 | 無 | 0 |
2022年11月2日 | 6時54分 | 曇 | 9.4 | 無 | 0 |
2022年11月1日 | 6時54分 | 雨 | 10.2 | 無 | 0 |
2022年10月31日 | 6時54分 | 晴 | 4.0 | 無 | 0 |
2022年10月30日 | 6時54分 | 晴 | 3.9 | 無 | 0 |
2022年10月29日 | 6時54分 | 曇 | 6.2 | 無 | 0 |
2022年10月28日 | 5時04分 | 晴 | 6.0 | 無 | 0 |
2022年10月27日 | 6時54分 | 曇 | 4.4 | 無 | 0 |
2022年10月26日 | 6時54分 | 晴 | 2.7 | 無 | 0 |
2022年10月25日 | 6時54分 | 曇 | 4.4 | 無 | 0 |
2022年10月24日 | 6時54分 | 晴 | 5.9 | 無 | 0 |
2022年10月23日 | 7時04分 | 曇 | 12.4 | 無 | 0 |
2022年10月22日 | 6時54分 | 晴 | 11.4 | 無 | 0 |
2022年10月21日 | 6時54分 | 晴 | 7.7 | 無 | 0 |
2022年10月20日 | 6時24分 | 晴 | 4.7 | 無 | 0 |
2022年10月19日 | 6時54分 | 晴 | 3.8 | 無 | 0 |
2022年10月18日 | 6時54分 | 曇 | 10.6 | 無 | 0 |
2022年10月17日 | 6時54分 | 雨 | 15.0 | 無 | 0 |
2022年10月16日 | 6時54分 | 晴 | 12.6 | 無 | 0 |
2022年10月15日 | 6時54分 | 晴 | 11.3 | 無 | 0 |
2022年10月14日 | 6時14分 | 晴 | 10.4 | 無 | 0 |
2022年10月13日 | 6時54分 | 晴 | 10.1 | 無 | 0 |
2022年10月12日 | 6時54分 | 曇 | 8.7 | 無 | 0 |
2022年10月11日 | 6時54分 | 曇 | 7.0 | 無 | 0 |
2022年10月10日 | 6時54分 | 雨 | 14.8 | 無 | 0 |
2022年10月9日 | 6時54分 | 曇 | 11.2 | 無 | 0 |
2022年10月8日 | 6時54分 | 曇 | 9.6 | 無 | 0 |
2022年10月7日 | 6時54分 | 雨 | 12.4 | 無 | 0 |
2022年10月6日 | 6時54分 | 曇 | 8.5 | 無 | 0 |
2022年10月5日 | 6時54分 | 雨 | 14.1 | 無 | 0 |
2022年10月4日 | 6時54分 | 晴 | 15.0 | 無 | 0 |
2022年10月3日 | 6時54分 | 晴 | 13.5 | 無 | 0 |
2022年10月2日 | 7時14分 | 晴 | 13.2 | 無 | 0 |
2022年10月1日 | 6時54分 | 晴 | 13.4 | 無 | 0 |
2022年9月30日 | 6時54分 | 晴 | 12.5 | 無 | 0 |
2022年9月29日 | 6時54分 | 曇 | 13.5 | 無 | 0 |
2022年9月28日 | 6時54分 | 曇 | 15.8 | 無 | 0 |
2022年9月27日 | 6時54分 | 曇 | 16.1 | 無 | 0 |
2022年9月26日 | 6時54分 | 晴 | 14.8 | 無 | 0 |
2022年9月25日 | 6時54分 | 晴 | 11.1 | 無 | 0 |
2022年9月24日 | 6時54分 | 晴 | 13.6 | 無 | 0 |
