このライブカメラは金剛山の自然の様子をお知らせするために金剛練成会・葛木神社が設置したものです。金剛山を登られる方にとっては、天候などとても有益な情報源となります。運営されている金剛練成会・葛木神社と管理者の方に感謝です。
【金剛山登山口ライブカメラ】
金剛山のスタート地点、金剛登山口に設置したライブカメラの映像です。
【金剛山山頂の気温】
氷瀑が見頃になる目安として、山頂付近の気温がー-5℃以下の日が一週間程度続くことが条件と言われています。近年、単発的には-5℃以下の日はありますが、一週間続くことはなかなかありません。今冬はどうでしょうか?? ※現在の気温を確認
日付 | 時間 | 天気 | 気温 | 積雪(推測) |
---|---|---|---|---|
2021年3月8日 | 7時00分 | 雨 | 3.9 | 0 |
2021年3月7日 | 7時00分 | 霧 | -3.1 | 0 |
2021年3月6日 | 7時00分 | 霧 | 6.8 | 0 |
2021年3月5日 | 7時00分 | 雨 | 4.0 | 0 |
2021年3月4日 | 7時00分 | 晴 | -0.1 | 0 |
2021年3月3日 | 7時00分 | 曇 | -5.7 | 1 |
2021年3月2日 | 7時00分 | 雨 | 9.1 | 0 |
2021年3月1日 | 7時00分 | 晴 | 1.5 | 0 |
2021年2月28日 | 7時00分 | 曇 | 0.5 | 1~5未満 |
2021年2月27日 | 7時00分 | 曇 | -4.2 | 1~5未満 |
2021年2月26日 | 7時01分 | 雪 | 0.1 | 1~5未満 |
2021年2月25日 | 7時01分 | 晴 | -6.5 | 0 |
2021年2月24日 | 6時54分 | 晴 | 3.0 | 0 |
2021年2月23日 | 6時44分 | 曇 | 2.5 | 0 |
2021年2月22日 | 7時14分 | 晴 | 4.5 | 0 |
2021年2月21日 | 6時44分 | 晴 | 4.2 | 1 |
2021年2月20日 | 6時54分 | 晴 | -1.5 | 10 |
2021年2月19日 | 6時53分 | 曇 | -5.8 | 10 |
2021年2月18日 | 6時53分 | 曇 | -9.2 | 15 |
2021年2月17日 | 6時53分 | 雪 | -3.1 | 6 |
2021年2月16日 | 6時53分 | 晴 | -4.7 | 0 |
2021年2月15日 | 7時03分 | 雨 | 7.3 | 0 |
2021年2月14日 | 6時43分 | 晴 | 2.4 | 0 |
2021年2月13日 | 7時03分 | 晴 | 2.8 | 0 |
2021年2月12日 | 7時13分 | 曇 | 2.0 | 0 |
2021年2月11日 | 7時13分 | 曇 | -1.8 | 1~5未満 |
2021年2月10日 | 6時53分 | 晴 | -5.3 | 1~5未満 |
2021年2月9日 | 7時00分 | 曇 | -6.5 | 1~5未満 |
2021年2月8日 | 7時00分 | 曇 | 0.0 | 0 |
2021年2月7日 | 7時00分 | 曇 | -0.4 | 0 |
2021年2月6日 | 6時50分 | 曇 | 1.1 | 0 |
2021年2月5日 | 5時20分 | 曇(霧) | -4.9 | 0 |
2021年2月4日 | 7時00分 | 晴 | -5.3 | 0 |
2021年2月3日 | 7時00分 | 晴 | -6.8 | 0 |
2021年2月2日 | 7時00分 | 曇 | 0.1 | 0 |
2021年2月1日 | 7時00分 | 曇 | 0.0 | 0 |
2021年1月31日 | 7時00分 | 曇(霧) | -2.2 | 1~5未満 |
2021年1月30日 | 7時00分 | 曇 | -7.2 | 1~5未満 |
2021年1月29日 | 6時50分 | 晴 | -7.8 | 1~5未満 |
2021年1月28日 | 7時00分 | 曇 | 0.4 | 0 |
2021年1月27日 | 6時50分 | 雨 | 5.0 | 0 |
2021年1月26日 | 7時00分 | 晴 | 0.7 | 0 |
2021年1月25日 | 6時50分 | 曇 | -0.4 | 0 |
2021年1月24日 | 6時40分 | 雨 | 2.4 | 0 |
2021年1月23日 | 6時57分 | 雨 | 3.7 | 0 |
2021年1月22日 | 6時57分 | 雨 | 5.7 | 0 |
2021年1月21日 | 7時17分 | 晴 | 0.2 | 0 |
2021年1月20日 | 5時57分 | 晴 | -6.8 | 1~5未満 |
2021年1月19日 | 6時57分 | 曇 | -5.6 | 1~5未満 |
2021年1月18日 | 6時57分 | 曇 | -6.7 | 0 |
2021年1月17日 | 7時57分 | 曇 | -2.7 | 1~5未満 |
2021年1月16日 | 7時17分 | 曇 | 3.4 | 1~5未満 |
2021年1月15日 | 6時57分 | 晴 | -1.1 | 5~10未満 |
2021年1月14日 | 6時57分 | 曇 | -0.4 | 10~15未満 |
2021年1月13日 | 6時57分 | 晴 | -5.6 | 10~15未満 |
2021年1月12日 | 6時57分 | 雪 | -2.3 | 5~10未満 |
2021年1月11日 | 6時57分 | 曇 | -7.6 | 1~5未満 |
2021年1月10日 | 6時57分 | 曇 | -8.8 | 1~5未満 |
2021年1月9日 | 6時57分 | 晴 | -10.8 | 5~10未満 |
2021年1月8日 | 6時57分 | 晴 | -11.5 | 1~5未満 |
2021年1月7日 | 18時27分 | 曇 | -11.3 | 1~5未満 |
2021年1月7日 | 6時47分 | 曇 | -5.2 | 1~5未満 |
【金剛山 登山口 まつまさ周辺 積雪情報】
http://www.matsumasa.com/blogs/snowinfo/
【Facebookのグループ『金剛山へ集う』】
大阪、奈良の都心部からほど近い金剛山は、低山ながら豊かな自然が残り、歴史的にも人との関わりの深い山です。そんな金剛山を少しでも安全に楽しめるように色々な情報交換をするために作ったグループです。ご興味をお持ちの方は、是非参加していただければ幸いです。https://www.facebook.com/groups/kongouzan
【グループへ参加申請いただく方へ】
参加申請時に簡単な質問とグループルールへの承認をお願いしていますが、無回答の方が多くおられます。グループ参加に制限はできる限りしないようにしておりますが、最低限のルールも守っていただけない方の参加を承認することはできませんのでご理解お願いいたします。もし操作がお分かりにならない場合は、一度申請を削除の上、再度操作を行ってください。お手数ですが、よろしくお願いいたします。尚、無回答のまま参加が保留となり3ヶ月を超過した場合、申請を削除させていただきますので予めご了承のほどお願いいたします。