2019年7月から始めたトレーニング…歳をとるにつれ体力も筋力も低下することをちゃんと受け止めなくてはいけないと思っています。でも、筋力は年齢に関係なく鍛えることができるとも言われています。歳だからと言って何もしなければ、これからの人生に悔いを残すことになると思い始めた悪あがき(笑)自分と同じ年代でも自分よりスキルの高い人は大勢いるけど、凡人は凡人にできることを自分のために大切にしたいと思っています。他人に負けることは恥だとは思いませんが、自分には負けたくないですね。弱い自分に負けないための備忘録です。
2021年1月1日~6月30日
日付 | 項目 | 距離 | 時間 | カロリー | ペース (m/㎞) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021/01/20 | ハイキング | 12.23 | 06:55:43 | 1976 | 29.0 | 天女の舞 |
2021/01/15 | ハイキング | 8.21 | 03:30:58 | 1136 | 25.7 | 御船の滝 |
2021/01/10 | ハイキング | 8.76 | 04:35:09 | 1207 | 32.0 | 金剛山 |
2021/01/04 | ハイキング | 25.68 | 06:56:43 | 2277 | 16.29 | 鷲尾山 |
2020年7月1日から12月31日
日付 | 項目 | 距離 | 時間 | カロリー | ペース (m/㎞) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020/12/29 | ハイキング | 09.7 | 04:52:33 | 1540 | 30:10 | 金剛山 |
2020/12/23 | 雪山ハイキング | 10.32 | 04:53:05 | 1520 | 58:39 | 綿向山 |
2020/12/20 | ウォーキング | 11.41 | 02:43:32 | 1016 | 14:19 | 清滝山 |
2020/12/18 | ハイキング | 09.62 | 04:25:11 | 1314 | 27:55 | 金剛山 |
2020/12/16 | ウォーキング | 08.5 | 01:34:39 | 643 | 11:07 | 飯盛山 |
2020/12/13 | ハイキング | 23.04 | 06:11:55 | 2088 | 16:15 | 交野山 |
2020/12/11 | ハイキング | 07.63 | 04:47:33 | 1440 | 37:61 | 金剛山 |
2020/12/09 | ウォーキング | 06.58 | 01:19:19 | 547 | 12:03 | 飯盛山 |
2020/12/06 | ハイキング | 22.24 | 06:39:07 | 2343 | 17:99 | 星田連山 |
2020/12/04 | ウォーキング | 10.99 | 03:32:55 | 1058 | 19:22 | 飯盛山 |
2020/12/01 | ハイキング | 11.83 | 04:30:57 | 1656 | 22:90 | 金剛山 |
2020/11/27 | ハイキング | 10.51 | 04:33:53 | 1440 | 26:07 | 中葛城山 |
2020/11/22 | ハイキング | 18.24 | 06:23:53 | 1971 | 21:05 | 星田連山 |
2020/11/18 | ハイキング | 18.24 | 05:11:06 | 1633 | 17.05 | 若草山 |
2020/11/15 | ハイキング | 14.66 | 5:21:49 | 2016 | 21:90 | 金剛山 |
2020/11/14 | ウォーキング | 06.76 | 01:20:59 | 558 | 11:58 | 飯盛山 |
2020/11/11 | ハイキング | 13.19 | 04:59:16 | 1728 | 22:74 | 金剛山 |
2020/11/09 | ウォーキング | 06.74 | 01:18:31 | 547 | 11:39 | 飯盛山 |
2020/11/06 | ウォーキング | 06.88 | 01:18:04 | 559 | 11:20 | 飯盛山 |
2020/11/05 | ハイキング | 10.84 | 03:55:36 | 1314 | 21:68 | 金剛山 |
2020/11/04 | ウォーキング | 06.74 | 01:19:54 | 551 | 11:51 | 飯盛山 |
2020/10/29 | ウォーキング | 06.76 | 01:20:01 | 556 | 11:50 | 飯盛山 |
2020/10/27 | ハイキング | 17.97 | 06:59:31 | 2263 | 23:37 | 氷ノ山 |
2020/10/24 | ウォーキング | 06.63 | 01:16:35 | 539 | 11:33 | 飯盛山 |
2020/10/21 | ハイキング | 13.78 | 05:37:09 | 1898 | 24:46 | 竜ヶ岳 |
2020/10/18 | ハイキング | 22.36 | 06:30 | 1820 | 17:44 | 葛城の道 |
2020/10/15 | ハイキング | 09.64 | 04:38:11 | 1533 | 28.84 | 曽爾高原 |
2020/10/14 | ウォーキング | 06.72 | 01:17:57 | 545 | 11:36 | 飯盛山 |
2020/10/13 | ウォーキング | 06.69 | 01:19:25 | 549 | 11:52 | 飯盛山 |
2020/10/12 | ウォーキング | 06.51 | 01:19:35 | 546 | 12:13 | 飯盛山 |
2020/10/07 | ハイキング | 20.07 | 07:05:48 | 2448 | 21.18 | 六甲山 |
2020/10/06 | ウォーキング | 06.62 | 01:16:26 | 543 | 11:32 | 飯盛山 |
2020/10/04 | ウォーキング | 06.49 | 01:16:58 | 539 | 11:51 | 飯盛山 |
2020/10/02 | ウォーキング | 06.08 | 02:04:06 | 682 | 20:25 | 飯盛山 |
2020/10/01 | ウォーキング | 09.94 | 03:14:14 | 913 | 19:32 | 飯盛山 |
2020/09/30 | ウォーキング | 08.67 | 01:35:28 | 657 | 11:00 | 飯盛山 |
2020/09/28 | ウォーキング | 07.91 | 02:19:20 | 747 | 17.36 | 飯盛山 |
2020/09/27 | ハイキング | 10.04 | 04:42:43 | 1293 | 28.09 | 金剛山 |
2020/09/24 | ウォーキング | 09.40 | 01:36:05 | 678 | 10:13 | 飯盛山 |
2020/09/22 | ハイキング | 10.85 | 05:25:17 | 1560 | 29.85 | 荒地山 |
2020/09/19 | ハイキング | 15.89 | 06:05:10 | 1621 | 22:58 | 飯盛三山 |
2020/09/18 | ウォーキング | 07.73 | 01:25:29 | 581 | 11:03 | 飯盛山 |
2020/09/17 | ウォーキング | 06.75 | 01:19:15 | 556 | 11:44 | 飯盛山 |
2020/09/15 | ハイキング | 11.66 | 03:22:46 | 1136 | 17:41 | 日高山 |
2020/09/14 | ウォーキング | 07.16 | 01:24:59 | 585 | 11:51 | 飯盛山 |
2020/09/13 | ウォーキング | 08.62 | 01:33:02 | 641 | 10:47 | 飯盛山 |
2020/09/12 | ウォーキング | 08.05 | 01:22:14 | 581 | 10:13 | 飯盛山 |
2020/09/11 | ウォーキング | 07.78 | 01:22:50 | 580 | 10:53 | 飯盛山 |
2020/09/09 | ウォーキング | 06.87 | 01:23:54 | 569 | 12:12 | 飯盛山 |
2020/09/07 | ウォーキング | 07.84 | 01:27:31 | 594 | 11:09 | 飯盛山 |
2020/09/05 | ハイキング | 09.72 | 04:29:19 | 1387 | 27.67 | 三峰山 |
2020/09/04 | ウォーキング | 07.71 | 01:28:32 | 581 | 11:28 | 飯盛山 |
2020/09/03 | ウォーキング | 06.47 | 01:22:40 | 555 | 12:47 | 飯盛山 |
2020/09/02 | ウォーキング | 06.59 | 01:25:34 | 568 | 12:58 | 飯盛山 |
2020/09/01 | ウォーキング | 06.45 | 01:24:43 | 567 | 13:07 | 飯盛山 |
2020/08/31 | ウォーキング | 07.43 | 01:30:12 | 623 | 12:08 | 飯盛山 |
2020/08/29 | 沢登り | 09.30 | 05:51:29 | 1679 | 29.14 | 石ブテ西谷 |
2020/08/28 | ウォーキング | 06.24 | 01:19:46 | 505 | 12:46 | 飯盛山 |
2020/08/26 | ウォーキング | 06.97 | 01:29:23 | 623 | 12:49 | 飯盛山 |
2020/08/25 | ウォーキング | 06.26 | 01:23:28 | 536 | 13:19 | 飯盛山 |
2020/08/24 | ウォーキング | 05.11 | 01:13:40 | 482 | 14:24 | 飯盛山 |
2020/08/23 | ウォーキング | 06.70 | 01:23:22 | 570 | 12:26 | 飯盛山 |
2020/08/20 | ハイキング | 07.50 | 04:15:00 | 1008 | 34.00 | 笹間ヶ岳 |
2020/08/17 | ハイキング | 06.25 | 03:57:38 | 1080 | 33.12 | 行者還岳 |
2020/08/16 | ウォーキング | 06.68 | 01:47:59 | 639 | 16:10 | 飯盛山 |
2020/08/15 | ウォーキング | 06.82 | 02:25:14 | 668 | 21:18 | 飯盛山 |
2020/08/12 | ハイキング | 09.36 | 04:55:20 | 1412 | 31.52 | 大和葛城山 |
2020/08/10 | ウォーキング | 08.62 | 02:01:42 | 732 | 14:07 | 飯盛山 |
2020/08/09 | 沢登り | 05.97 | 04:05:54 | 1065 | 41.21 | 高天谷 |
2020/08/08 | ウォーキング | 08.06 | 01:56:15 | 737 | 14:25 | 飯盛山 |
2020/08/05 | ウォーキング | 09.01 | 02:09:46 | 771 | 14:24 | 飯盛山 |
2020/08/04 | ウォーキング | 07.58 | 02:43:20 | 818 | 21:32 | 飯盛山 |
2020/08/02 | ウォーキング | 13.97 | 03:46:17 | 1199 | 16:12 | 飯盛中山 |
2020/07/31 | ウォーキング | 09.42 | 02:49:59 | 838 | 18:03 | 清滝山 |
2020/07/29 | ウォーキング | 06.51 | 01:27:39 | 594 | 13:27 | 飯盛山 |
2020/07/27 | ウォーキング | 07.91 | 01:57:11 | 702 | 14:48 | 飯盛山 |
2020/07/26 | ウォーキング | 09.08 | 02:01:31 | 752 | 13:23 | 飯盛山 |
2020/07/24 | ウォーキング | 07.82 | 01:41:02 | 664 | 12:55 | 飯盛山 |
2020/07/22 | ウォーキング | 07.43 | 02:41:46 | 491 | 21:47 | 飯盛山 |
2020/07/19 | ハイキング | 15.39 | 05:02:15 | 1679 | 19:62 | 寶山寺 |
2020/07/18 | ウォーキング | 09.02 | 02:37:44 | 863 | 17:28 | 飯盛山 |
2020/07/16 | ハイキング | 06.86 | 04:26:59 | 1296 | 38.92 | 岩湧山 |
2020/07/12 | ハイキング | 07.76 | 04:37:53 | 1296 | 35.82 | 金剛山 |
2020/07/11 | ウォーキング | 09.44 | 02:59:59 | 847 | 19:04 | 飯盛山 |
2020/07/09 | ウォーキング | 07.75 | 01:52:31 | 690 | 14:31 | 飯盛山 |
2020/07/08 | ウォーキング | 10.86 | 02:38:47 | 868 | 14:37 | 室池 |
2020/07/05 | ウォーキング | 12.19 | 02:49:09 | 679 | 13:52 | 室池 |
2020年1月1日から6月30日
日付 | 項目 | 距離 | 時間 | カロリー | ペース (m/㎞) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020/06/29 | ウォーキング | 07.35 | 01:48:46 | 676 | 14:48 | 飯盛山 |
2020/06/27 | ハイキング | 07.98 | 04:49:55 | 1512 | 36.34 | 金剛山 |
2020/06/24 | ウォーキング | 08.50 | 02:49:57 | 821 | 19:59 | 清滝山 |
2020/06/23 | ウォーキング | 06.00 | 02:07:52 | 660 | 21:21 | 飯盛山 |
2020/06/17 | ハイキング | 06.09 | 03:18:57 | 792 | 32.68 | 二上山 |
2020/06/16 | ウォーキング | 06.90 | 02:03:47 | 503 | 17:57 | 飯盛山 |
2020/06/15 | ウォーキング | 09.86 | 02:16:33 | 616 | 13:51 | 飯盛山 |
2020/06/09 | ハイキング | 13.26 | 06:35:45 | 2175 | 29:79 | 伊吹山 |
2020/06/08 | ウォーキング | 05.52 | 01:09:58 | 284 | 12:41 | 深北緑地 |
2020/06/07 | ハイキング | 09.69 | 04:07:36 | 1691 | 19.20 | 学能堂山 |
2020/06/06 | ウォーキング | 05.55 | 1:08:13 | 298 | 12:25 | 深北緑地 |
2020/06/05 | ウォーキング | 05.56 | 01:09:47 | 295 | 12:33 | 深北緑地 |
2020/06/03 | ウォーキング | 08.98 | 02:04:21 | 552 | 13:51 | 飯盛山 |
2020/06/03 | ウォーキング | 05.48 | 01:11:13 | 293 | 13:00 | 深北緑地 |
2020/06/02 | ウォーキング | 10.02 | 02:11:53 | 659 | 13:10 | 清滝山 |
2020/06/01 | ウォーキング | 08.20 | 01:44:26 | 587 | 12:44 | 飯盛山 |
2020/06/01 | ウォーキング | 05.70 | 01:18:01 | 342 | 13:40 | 深北緑地 |
2020/05/30 | ウォーキング | 05.11 | 01:16:07 | 319 | 14:53 | 飯盛山 |
2020/05/29 | ハイキング | 13.58 | 05:44:13 | 2926 | 25:33 | 裏六甲 |
2020/05/28 | ウォーキング | 05.70 | 01:18:01 | 342 | 13:40 | 深北緑地 |
2020/05/27 | ウォーキング | 09.47 | 02:14:24 | 827 | 14:11 | 飯盛山 |
2020/05/27 | ウォーキング | 05.49 | 01:13:00 | 349 | 13.30 | 深北緑地 |
2020/05/25 | ウォーキング | 05.61 | 01:15:08 | 318 | 13:23 | 深北緑地 |
2020/05/25 | ウォーキング | 05.61 | 01:15:08 | 318 | 13:23 | 深北緑地 |
2020/05/24 | ハイキング | 12.30 | 04:54:45 | 1613 | 23:90 | 金剛山 |
2020/05/23 | ウォーキング | 09.33 | 02:27:58 | 853 | 15:51 | 清滝山 |
2020/05/22 | ウォーキング | 05.67 | 01:19:32 | 348 | 14:01 | 深北緑地 |
2020/05/21 | ウォーキング | 09.94 | 02:25:00 | 896 | 14:35 | 清滝山 |
2020/05/20 | ウォーキング | 07.66 | 01:58:00 | 733 | 15:23 | 飯盛山 |
2020/05/17 | ウォーキング | 06.01 | 01:13:56 | 330 | 12:18 | 深北緑地 |
2020/05/14 | ハイキング | 10.61 | 05:19:02 | 1557 | 30:07 | 霊仙山 |
2020/05/13 | ウォーキング | 07.39 | 01:54:54 | 703 | 15:33 | 飯盛山 |
2020/05/13 | ウォーキング | 05.74 | 01:17:00 | 342 | 13:25 | 深北緑地 |
2020/05/12 | ウォーキング | 05.50 | 01:08:08 | 327 | 12:23 | 深北緑地 |
2020/05/11 | ウォーキング | 08.88 | 02:21:39 | 785 | 15:57 | 飯盛山 |
2020/05/11 | ウォーキング | 05.63 | 01:10:42 | 335 | 12:34 | 深北緑地 |
2020/05/10 | ウォーキング | 07.05 | 01:37:41 | 643 | 13:57 | 飯盛山 |
2020/05/09 | ウォーキング | 05.48 | 01:10:59 | 327 | 12:57 | 深北緑地 |
2020/05/08 | ウォーキング | 10.01 | 02:21:49 | 844 | 14:10 | 飯盛山 |
2020/05/08 | ウォーキング | 05.51 | 01:08:49 | 326 | 12:29 | 深北緑地 |
2020/05/07 | ウォーキング | 05.58 | 01:09:08 | 331 | 12:23 | 深北緑地 |
2020/05/06 | ウォーキング | 05.53 | 01:14:45 | 333 | 13:31 | 深北緑地 |
2020/05/05 | ウォーキング | 10.47 | 02:22:37 | 862 | 13:37 | 清滝山 |
2020/05/05 | ウォーキング | 05.63 | 01:18:55 | 345 | 14:01 | 深北緑地 |
2020/05/02 | ハイキング | 12.74 | 04:57:11 | 23:19 | 獅子窟寺 | |
2020/05/01 | ウォーキング | 05.64 | 01:15:37 | 341 | 13:23 | 深北緑地 |
2020/04/30 | ウォーキング | 06.63 | 02:07:04 | 707 | 19:09 | 飯盛山 |
2020/04/30 | ウォーキング | 05.09 | 01:12:01 | 309 | 14:09 | 深北緑地 |
2020/04/29 | ウォーキング | 11.38 | 04:20:22 | 1205 | 22:52 | 飯盛山 |
2020/04/28 | ウォーキング | 07.37 | 01:53:53 | 693 | 15:27 | 飯盛山 |
2020/04/28 | ウォーキング | 05.41 | 01:14:36 | 329 | 13:48 | 深北緑地 |
2020/04/27 | ウォーキング | 05.11 | 01:16:07 | 319 | 14:53 | 深北緑地 |
2020/04/22 | ウォーキング | 08.36 | 02:10:38 | 816 | 15:37 | 飯盛山 |
2020/04/21 | ウォーキング | 09.01 | 02:02:33 | 776 | 13:35 | 飯盛山 |
2020/04/19 | ウォーキング | 06.76 | 02:11:34 | 761 | 19:27 | 飯盛山 |
2020/04/17 | ウォーキング | 09.56 | 02:24:15 | 808 | 15:05 | 飯盛山 |
2020/04/16 | ウォーキング | 06.67 | 02:08:02 | 720 | 19:11 | 飯盛山 |
2020/04/15 | ウォーキング | 07.16 | 02:02:53 | 693 | 17:09 | 飯盛山 |
2020/04/14 | ウォーキング | 08.94 | 02:33:16 | 859 | 17:08 | 飯盛山 |
2020/04/11 | ハイキング | 08.00 | 04:06:14 | 1072 | 30:75 | 金剛山 |
2020/04/10 | ウォーキング | 11.26 | 02:26:02 | 919 | 12:58 | 飯盛山 |
2020/04/08 | ウォーキング | 10.46 | 02:24:07 | 876 | 13:46 | 清滝山 |
2020/04/07 | ウォーキング | 08.37 | 02:25:00 | 863 | 17:32 | 飯盛山 |
2020/04/05 | ハイキング | 22.59 | 05:48:30 | 2031 | 15:38 | 生駒山 |
2020/04/03 | ウォーキング | 07.38 | 01:56:31 | 726 | 15:47 | 飯盛山 |
2020/04/02 | ウォーキング | 05.26 | 01:21:03 | 443 | 15:24 | 市街地 |
2020/03/29 | ウォーキング | 09.03 | 02:19:47 | 798 | 15:28 | 清滝山 |
2020/03/27 | ハイキング | 11.25 | 05:20:00 | 1496 | 28:44 | 金剛山 |
2020/03/24 | ウォーキング | 08.01 | 01:48:39 | 702 | 13:33 | 飯盛山 |
2020/03/23 | ウォーキング | 09.82 | 02:15:03 | 802 | 13:44 | 飯盛山 |
2020/03/21 | ハイキング | 12.82 | 04:19:54 | 1312 | 20:58 | 中山連山 |
2020/03/20 | ウォーキング | 10.53 | 02:48:35 | 956 | 16:00 | 清滝山 |
2020/03/19 | ウォーキング | 11.19 | 02:40:48 | 915 | 14:22 | 清滝山 |
2020/03/18 | ウォーキング | 08.15 | 02:12:32 | 837 | 16:15 | 飯盛山 |
2020/03/17 | ウォーキング | 09.35 | 01:55:17 | 749 | 12:19 | 飯盛山 |
2020/03/15 | ハイキング | 15.76 | 05:09:07 | 1437 | 19:61 | 星田連山 |
2020/03/13 | ウォーキング | 09.22 | 02:05:37 | 800 | 13:37 | 飯盛山 |
2020/03/12 | ウォーキング | 09.06 | 01:50:07 | 731 | 12:09 | 飯盛山 |
2020/03/11 | ウォーキング | 08.12 | 01:51:24 | 720 | 13:43 | 飯盛山 |
2020/03/09 | ウォーキング | 06.30 | 01:27:00 | 517 | 13:80 | 蓬莱峡 |
2020/03/07 | ハイキング | 19.56 | 06:18:31 | 1660 | 19:21 | 交野山 |
2020/03/05 | ウォーキング | 10.12 | 01:58:27 | 771 | 11:42 | 飯盛山 |
2020/03/03 | ウォーキング | 08.72 | 01:55:47 | 715 | 13:17 | 飯盛山 |
2020/03/02 | ウォーキング | 09.05 | 02:13:31 | 804 | 14:45 | 飯盛山 |
2020/03/01 | ハイキング | 14.16 | 05:41:07 | 1311 | 24:02 | 星田連山 |
2020/02/28 | ウォーキング | 07.64 | 01:49:45 | 717 | 14:22 | 飯盛山 |
2020/02/27 | ウォーキング | 07.51 | 01:46:28 | 668 | 14:10 | 飯盛山 |
2020/02/26 | ウォーキング | 07.95 | 02:06:04 | 766 | 15:51 | 飯盛山 |
2020/02/24 | ハイキング | 12.93 | 06:17:39 | 1590 | 30:36 | 星田連山 |
2020/02/23 | ウォーキング | 08.09 | 02:36:24 | 835 | 19:20 | 飯盛山 |
2020/02/20 | ウォーキング | 07.42 | 02:09:10 | 769 | 17:24 | 飯盛山 |
2020/02/19 | ウォーキング | 09.22 | 02:40:53 | 923 | 17:27 | 飯盛山 |
2020/02/18 | ウォーキング | 05.13 | 01:35:13 | 574 | 18:34 | 飯盛山 |
2020/02/17 | ウォーキング | 05.83 | 01:47:00 | 624 | 18:21 | 飯盛山 |
2020/02/15 | ウォーキング | 07.24 | 01:51:38 | 653 | 15:25 | 飯盛山 |
2020/02/13 | ウォーキング | 06.60 | 01:55:04 | 720 | 17:15 | 飯盛山 |
2020/02/11 | ハイキング | 16.01 | 06:39:12 | 1690 | 24:56 | 星田連山 |
2020/02/09 | ハイキング | 14.41 | 05:57:01 | 1607 | 24:46 | 星田連山 |
2020/02/08 | ウォーキング | 04.70 | 01:27:16 | 554 | 18:34 | 飯盛山 |
2020/02/07 | ウォーキング | 08.09 | 02:25:58 | 840 | 18:03 | 飯盛山 |
2020/02/06 | ウォーキング | 07.13 | 02:02:57 | 681 | 17:15 | 飯盛山 |
2020/02/05 | ウォーキング | 12.20 | 02:35:27 | 699 | 12:44 | 市街地 |
2020/02/04 | ウォーキング | 06.41 | 02:30:14 | 721 | 23:27 | 飯盛山 |
2020/02/03 | ウォーキング | 12.24 | 03:57:01 | 1164 | 19:22 | 清滝山 |
2020/01/31 | ウォーキング | 07.10 | 02:37:33 | 789 | 22:11 | 飯盛山 |
2020/01/30 | ウォーキング | 08.52 | 02:52:33 | 992 | 20:14 | 飯盛山 |
2020/01/28 | ウォーキング | 05.97 | 01:53:31 | 646 | 19:01 | 飯盛山 |
2020/01/26 | ウォーキング | 07.34 | 02:14:58 | 746 | 18:24 | 飯盛山 |
2020/01/25 | ウォーキング | 06.50 | 03:19:38 | 1067 | 30.52 | 飯盛山 |
2020/01/24 | ウォーキング | 06.55 | 01:57:18 | 705 | 17:53 | 飯盛山 |
2020/01/22 | ウォーキング | 06.98 | 01:56:43 | 689 | 16:44 | 飯盛山 |
2020/01/21 | ウォーキング | 06.20 | 01:49:17 | 652 | 17:36 | 飯盛山 |
2020/01/16 | ウォーキング | 06.65 | 01:48:53 | 635 | 16:22 | 飯盛山 |
2020/01/13 | ウォーキング | 10.53 | 03:38:22 | 1086 | 20:43 | 飯盛山 |
2020/01/10 | ウォーキング | 07.43 | 02:28:27 | 791 | 19:58 | 飯盛山 |
◎河内飯盛山
飯盛山(いいもりやま)は、 標高314.3mの生駒山地北西部にある山です。大東市と四条畷市にまたがっています。山頂一帯には三好長慶の居城であった飯盛城跡があり、現在でもその石垣や曲輪跡が多く残っています。楠木正行と高師直が戦った四條畷の戦いの古戦場としても有名で、山頂には楠木正行の銅像が建っています。
◎深北緑地
深北緑地(ふかきたりょくち)は、大阪府大東市深野北と寝屋川市河北中町にまたがって所在する、大阪府営の多目的遊水地として整備された公園です。色々な施設があり近隣住人の憩いの場となっています。
とりで広場 ロケット広場 軟式野球場 芝生広場 球技広場 緑地内のジョギングコース