2019年7月から始めたトレーニング…歳をとるにつれ体力も筋力も低下することをちゃんと受け止めなくてはいけないと思っています。でも、筋力は年齢に関係なく鍛えることができるとも言われています。歳だからと言って何もしなければ、これからの人生に悔いを残すことになると思い始めた悪あがき(笑)自分と同じ年代でも自分よりスキルの高い人は大勢いるけど、凡人は凡人にできることを自分のために大切にしたいと思っています。他人に負けることは恥だとは思いませんが、自分には負けたくないですね。弱い自分に負けないための備忘録です。
2021年7月1日~12月31日
日付 | 項目 | 距離 | 時間 | 平均 (㎞/h) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
22.12.09 | ハイキング | 11.30 | 06:44:11 | 01.7 | 八経ヶ岳 |
22.12.05 | ウォーキング | 12.69 | 02:21:39 | 05.4 | 河内飯盛山 |
22.12.02 | ハイキング | 17.56 | 06:11:52 | 02.8 | 金剛山 |
22.11.30 | ウォーキング | 11.20 | 02:10:06 | 05.2 | 河内飯盛山 |
22.11.27 | ウォーキング | 11.56 | 02:50:42 | 04.1 | 河内飯盛山 |
22.11.24 | ハイキング | 18.22 | 05:15:10 | 03.5 | 若草山 |
22.11.21 | ウォーキング | 13.21 | 02:36:33 | 05.1 | 河内飯盛山 |
22.11.18 | ハイキング | 24.01 | 07:26:05 | 03.2 | 生駒縦走 |
22.11.14 | ウォーキング | 11.45 | 02:22:39 | 04.8 | 河内飯盛山 |
22.11.10 | ハイキング | 21.63 | 08:46:40 | 02.5 | イブネ、クラシ |
22.11.06 | ウォーキング | 12.76 | 03:21:30 | 03.8 | 星田連山 |
22.11.03 | ハイキング | 17.30 | 07:19:31 | 02.4 | 座頭谷 |
22.10.31 | ウォーキング | 13.78 | 02:44:15 | 05.0 | 星田連山 |
22.10.28 | ハイキング | 13.28 | 07:56:56 | 01.7 | 大普賢岳 |
22.10.23 | ウォーキング | 11.66 | 02:56:01 | 04.0 | 星田連山 |
22.10.20 | ハイキング | 14.06 | 06:09:31 | 02.3 | 生石ヶ峯 |
22.10.18 | ウォーキング | 13.30 | 02:35:34 | 05.1 | 河内飯盛山 |
22.10.14 | ハイキング | 20.74 | 08:24:25 | 02.5 | 六甲山 |
22.10.08 | ハイキング | 11.45 | 03:57:42 | 02.9 | 獅子窟寺 |
22.10.06 | ウォーキング | 12.20 | 02:27:52 | 04.9 | 河内飯盛山 |
22.10.03 | ハイキング | 19.77 | 06:55:52 | 02.9 | 生駒山 |
22.09.30 | ハイキング | 11.38 | 04:16:53 | 02.7 | 獅子窟寺 |
22.09.25 | ハイキング | 20.67 | 06:30:27 | 03.2 | 葛城古道 |
22.09.21 | ハイキング | 25.06 | 07:53:44 | 03.2 | 生駒山 |
22.09.16 | ハイキング | 13.00 | 05:46:54 | 02.2 | 中山連山縦走 |
22.09.13 | 沢登り | 8.09 | 05:09:03 | 01.6 | ワサビ谷 |
22.09.09 | ウォーキング | 7.83 | 01:42:36 | 04.6 | 河内飯盛山 |
22.09.05 | 沢登り | 11.51 | 07:15:31 | 01.6 | イワゴノ谷 |
22.09.02 | ウォーキング | 9.66 | 02:14:50 | 04.3 | 河内飯盛山 |
22.08.31 | ウォーキング | 8.67 | 01:56:54 | 04.4 | 河内飯盛山 |
22.08.29 | 沢登り | 7.38 | 04:38:24 | 01.6 | 高天谷 |
22.08.23 | ハイキング | 07.39 | 04:59:17 | 01.5 | 笹間ヶ岳 |
22.08.21 | ウォーキング | 08.99 | 02:16:20 | 04.0 | 河内飯盛山 |
22.08.15 | ウォーキング | 08.30 | 02:03:35 | 04.0 | 河内飯盛山 |
22.08.07 | ウォーキング | 14.08 | 03:02:32 | 04.6 | 河内飯盛山 |
22.08.03 | ハイキング | 11.38 | 06:10:57 | 01.8 | 山上ヶ岳 |
22.07.29 | ハイキング | 08.50 | 06:05:00 | 01.6 | 赤目渓谷 |
22.07.25 | ハイキング | 14.80 | 06:44:26 | 02.2 | 六甲山 |
22.07.22 | ウォーキング | 14.31 | 03:15:46 | 04.4 | 河内飯盛山 |
22.07.17 | ハイキング | 20.33 | 06:42:03 | 03.0 | 生駒山 |
22.07.15 | ウォーキング | 12.86 | 02:50:15 | 04.5 | 河内飯盛山 |
22.07.13 | ハイキング | 12.68 | 05:25:36 | 02.3 | 金剛山 |
22.07.10 | ウォーキング | 13.26 | 03:01:18 | 04.4 | 星田連山 |
22.07.08 | ハイキング | 13.74 | 08:09:38 | 01.7 | 八経ヶ岳 |
22.07.02 | ウォーキング | 12.62 | 02:54:56 | 04.3 | 河内飯盛山 |
22.06.30 | 沢登り | 10.07 | 05:32:24 | 01.8 | 下多古本谷 |
22.06.26 | ウォーキング | 13.0 | 02:34:46 | 05.0 | 河内飯盛山 |
22.06.24 | ハイキング | 09.93 | 05:29:58 | 01.8 | 金勝アルプス |
22.06.20 | ハイキング | 21.20 | 06:24:28 | 03.3 | 生駒山 |
22.06.17 | ハイキング | 08.40 | 04:36:23 | 01.8 | 岩湧山 |
22.06.13 | ハイキング | 06.35 | 01:46:46 | 03.6 | 蓬莱峡 |
22.06.10 | ウォーキング | 12.0 | 02:45:22 | 04.4 | 清滝山 |
22.06.08 | ハイキング | 11.56 | 04:59:36 | 02.3 | 学能堂山 |
22.06.04 | ハイキング | 09.61 | 04:02:26 | 02.4 | 交野山 |
22.06.02 | ハイキング | 15.30 | 07:50:52 | 01.9 | 釈迦岳 |
22.05.29 | ハイキング | 10.90 | 06:02:50 | 01.8 | 金剛山 |
22.05.24 | ハイキング | 11.23 | 05:13:13 | 02.2 | 金剛山 |
22.05.22 | ハイキング | 16.85 | 05:39:39 | 03.0 | 交野山 |
22.05.18 | ハイキング | 12.30 | 06:48:33 | 01.8 | 霊仙山 |
22.05.15 | ハイキング | 16.03 | 05:24:32 | 03.0 | 星田連山 |
22.05.10 | ハイキング | 20.84 | 07:10:48 | 02.9 | 飯盛三山 |
22.05.06 | ハイキング | 14.82 | 05:42:05 | 02.6 | 大和葛城山 |
22.05.02 | ハイキング | 20.02 | 06:34:24 | 03.0 | 生駒山縦走 |
22.04.30 | ウォーキング | 13.14 | 02:37:10 | 05.0 | 薬尾山 |
22.04.28 | ハイキング | 18.85 | 07:02:16 | 02.7 | 鬼ノ城山 |
22.04.25 | ハイキング | 14.98 | 06:44:53 | 02.2 | 大御影山 |
22.04.20 | ハイキング | 09.88 | 05:46:45 | 01.7 | 金剛山(ヒロセ道) |
22.04.17 | ハイキング | 16.56 | 06:28:29 | 02.6 | 令和楽音寺道 |
22.04.15 | ウォーキング | 13.27 | 02:24:45 | 05.5 | 薬尾山 |
22.04.13 | ウォーキング | 08.24 | 01:34:15 | 05.2 | 河内飯盛山 |
22.04.10 | ハイキング | 10.91 | 05:58:00 | 01.8 | 某所 |
22.04.08 | ハイキング | 05.99 | 02:49:42 | 02.1 | 横小路南谷 |
22.04.05 | ハイキング | 10.76 | 05:47:28 | 01.9 | 青葉山 |
22.04.02 | ウォーキング | 06.83 | 01:28:53 | 04.6 | 河内飯盛山 |
22.04.01 | ウォーキング | 11.85 | 02:16:06 | 05.2 | 星田連山 |
22.03.30 | ハイキング | 17.85 | 06:25:37 | 02.8 | 朝護孫子寺 |
22.03.25 | ハイキング | 11.55 | 06:33:04 | 01.8 | 孫太尾根 |
22.03.23 | ジョギング | 10.09 | 01:18:28 | 07.7 | 深北緑地 |
22.03.20 | ウォーキング | 11.56 | 02:38:45 | 04.4 | 清滝山 |
22.03.17 | ジョギング | 09.79 | 01:46:48 | 07.6 | 深北緑地 |
22.03.16 | ハイキング | 06.70 | 03:15:46 | 02.1 | 柚野山 |
22.03.14 | ジョギング | 09.70 | 01:19:47 | 07.3 | 深北緑地 |
22.03.13 | ウォーキング | 14.31 | 03:25:51 | 04.2 | 薬尾山 |
22.03.11 | ジョギング | 10.01 | 01:18:38 | 07.6 | 深北緑地 |
22.03.09 | ハイキング | 13.41 | 04:23:14 | 03.1 | ポンポン山 |
22.03.08 | ジョギング | 10.00 | 01:16:48 | 07.8 | 深北緑地 |
22.03.06 | ウォーキング | 10.97 | 02:28:42 | 04.4 | 清滝山 |
22.03.04 | ハイキング | 12.71 | 04:07:42 | 03.1 | 交野山 |
22.02.28 | 雪山 | 10.52 | 05:51:20 | 01.8 | 霊仙山 |
22.02.24 | ハイキング | 20.06 | 05:58:38 | 03.4 | 生駒山 |
22.02.20 | ウォーキング | 13.51 | 02:56:27 | 04.6 | 星田連山 |
22.02.18 | ジョギング | 10.33 | 01:20:51 | 07.7 | 深北緑地 |
22.02.17 | ウォーキング | 14.89 | 03:13:43 | 04.6 | 薬尾山 |
22.02.15 | ウォーキング | 13.80 | 03:02:46 | 04.5 | 薬尾山 |
22.02.09 | 雪山 | 8.76 | 05:33:00 | 01.6 | シェークスピア氷柱群 |
22.02.04 | ジョギング | 09.32 | 01:11:55 | 07.8 | 深北緑地 |
22.02.03 | ジョギング | 08.67 | 01:08:23 | 07.6 | 深北緑地 |
22.02.02 | ウォーキング | 11.54 | 02:29:55 | 04.6 | 清滝山 |
22.01.31 | ハイキング | 07.69 | 04:37:52 | 01.7 | 金剛山 |
22.01.29 | ウォーキング | 12.52 | 02:35:41 | 04.8 | 河内飯盛山 |
22.01.27 | ウォーキング | 08.38 | 01:51:39 | 04.5 | 河内飯盛山 |
22.01.26 | ハイキング | 07.18 | 03:27:49 | 02.1 | 金剛山 |
22.01.24 | ウォーキング | 09.07 | 01:38:23 | 05.5 | 河内飯盛山 |
22.01.22 | ハイキング | 09.47 | 04:50:41 | 01.9 | 金剛山 |
22.01.20 | ウォーキング | 09.66 | 01:51:52 | 05.2 | 河内飯盛山 |
22.01.16 | ウォーキング | 11.47 | 02:48:04 | 04.1 | 河内飯盛山 |
22.01.15 | ウォーキング | 09.36 | 01:57:31 | 04.8 | 河内飯盛山 |
22.01.14 | ウォーキング | 08.85 | 01:43:11 | 05.1 | 河内飯盛山 |
22.01.13 | ウォーキング | 08.86 | 01:34:09 | 05.6 | 河内飯盛山 |
22.01.10 | ウォーキング | 08.64 | 01:57:57 | 04.4 | 河内飯盛山 |
22.01.09 | ウォーキング | 13.23 | 02:36:34 | 05.1 | 河内飯盛山 |
22.01.08 | ウォーキング | 08.03 | 02:17:39 | 03.5 | 河内飯盛山 |
22.01.07 | ウォーキング | 15.47 | 03:17:49 | 04.7 | 河内飯盛山 |
22.01.04 | ウォーキング | 11.81 | 02:12:12 | 05.4 | 河内飯盛山 |
22.01.03 | ウォーキング | 11.58 | 02:30:01 | 04.6 | 星田連山 |
21.12.29 | 雪山 | 10.60 | 05:22:34 | 02.0 | 綿向山 |
21.12.27 | ウォーキング | 07.66 | 01:42:04 | 04.5 | 河内飯盛山 |
21.12.25 | ウォーキング | 09.15 | 01:37:46 | 05.6 | 河内飯盛山 |
21.12.23 | ウォーキング | 07.95 | 01:32:23 | 05.2 | 河内飯盛山 |
21.12.21 | 雪山 | 10.10 | 06:35:28 | 01.5 | 武奈ヶ岳 |
21.12.19 | ウォーキング | 12.58 | 02:34:04 | 04.9 | 寶山寺 |
21.12.15 | ハイキング | 14.61 | 06:12:38 | 02.4 | イハイガ岳 |
21.12.11 | ウォーキング | 11.58 | 02:12:49 | 05.2 | 星田連山 |
21.12.09 | ハイキング | 21.53 | 06:05:05 | 03.5 | 星のブランコ |
21.12.06 | ウォーキング | 12.13 | 02:19:32 | 05.2 | 星田連山 |
21.12.02 | ハイキング | 15.19 | 06:49:51 | 02.2 | 明神平、桧塚 |
21.11.29 | ハイキング | 22.66 | 06:38:38 | 03.4 | 生駒縦走歩道 |
21.11.26 | ウォーキング | 7.06 | 02:28:56 | 02.8 | 河内飯盛山 |
21.11.25 | ウォーキング | 11.14 | 02:09:42 | 05.2 | 河内飯盛山 |
21.11.21 | ハイキング | 16.88 | 05:46:07 | 02.9 | 交野の山々 |
21.11.19 | ウォーキング | 12.12 | 02:19:24 | 05.2 | 星田連山 |
21.11.17 | ウォーキング | 9.42 | 02:01:50 | 04.6 | 清滝山 |
21.11.15 | ハイキング | 18.72 | 05:37:40 | 03.3 | 春日原始林、若草山 |
21.11.13 | ウォーキング | 13.50 | 02:33:22 | 05.3 | 飯盛中山 |
21.11.12 | ウォーキング | 12.48 | 02:40:13 | 04.7 | 星田連山 |
21.11.10 | ウォーキング | 9.72 | 01:57:36 | 05.0 | 河内飯盛山 |
21.11.07 | ウォーキング | 7.83 | 01:53:48 | 04.1 | 河内飯盛山 |
21.11.04 | ハイキング | 12.14 | 07:44:02 | 01.6 | 鎌ヶ岳、入道ヶ岳 |
21.11.01 | ウォーキング | 7.82 | 01:53:44 | 04.1 | 河内飯盛山 |
21.10.30 | ウォーキング | 9.16 | 02:18:23 | 04.0 | 河内飯盛山 |
21.10.28 | ハイキング | 9.60 | 04:45:14 | 02.0 | 古光山、後古光山 |
21.10.20 | ハイキング | 09.87 | 04:36:14 | 02.1 | 兜岳、鎧岳 |
21.10.14 | ハイキング | 12.73 | 05:36:33 | 02.3 | 大洞山、尼ヶ岳 |
21.10.10 | ハイキング | 14.72 | 05:40:09 | 02.6 | 赤子谷 |
21.10.08 | ウォーキング | 5.03 | 01:15:26 | 04.0 | 河内飯盛山 |
21.10.07 | ウォーキング | 6.45 | 01:23:41 | 04.6 | 河内飯盛山 |
21.10.05 | ハイキング | 15.25 | 07:59:27 | 01.9 | 武奈ヶ岳、堂満岳 |
21.10.02 | ハイキング | 14.16 | 05:12:49 | 02.7 | 交野山 |
21.09.30 | ウォーキング | 06.44 | 01:25:24 | 04.5 | 河内飯盛山 |
21.09.27 | ハイキング | 35.26 | 11:19:08 | 03.1 | ダイトレ縦走 |
21.09.25 | ウォーキング | 09.68 | 01:58:13 | 04.9 | 河内飯盛山 |
21.09.24 | ウォーキング | 06.54 | 01:20:14 | 04.9 | 河内飯盛山 |
21.09.23 | ウォーキング | 09.03 | 03:01:38 | 02.8 | 河内飯盛山 |
21.09.22 | ウォーキング | 06.49 | 01:22:09 | 04.7 | 河内飯盛山 |
21.09.20 | ハイキング | 19.59 | 06:20:14 | 03.1 | 葛城の道 |
21.09.15 | ウォーキング | 08.79 | 01:40:59 | 05.2 | 河内飯盛山 |
21.09.13 | ウォーキング | 10.52 | 03:05:08 | 03.4 | むろいけ園地 |
21.09.01 | ハイキング | 13.43 | 05:03:19 | 02.7 | 鷲尾山 |
21.08.28 | ハイキング | 06.94 | 04:11:19 | 01.7 | 笹間ヶ岳 |
21.08.25 | ウォーキング | 06.50 | 01:20:26 | 04.9 | 河内飯盛山 |
21.08.24 | ウォーキング | 06.69 | 01:18:24 | 05.1 | 河内飯盛山 |
21.08.22 | ウォーキング | 06.73 | 01:22:06 | 04.9 | 河内飯盛山 |
21.08.21 | ウォーキング | 06.45 | 01:22:05 | 04.7 | 河内飯盛山 |
21.08.20 | ウォーキング | 06.76 | 01:22:13 | 04.9 | 河内飯盛山 |
21.08.19 | ウォーキング | 06.64 | 01:20:27 | 05.0 | 河内飯盛山 |
21.08.15 | ウォーキング | 08.62 | 01:34:07 | 05.5 | 河内飯盛山 |
21.08.11 | ハイキング | 10.10 | 04:30:36 | 02.2 | 金剛山 |
21.08.10 | ウォーキング | 06.67 | 01:22:34 | 04.8 | 河内飯盛山 |
21.08.05 | ハイキング | 14.04 | 08:05:38 | 01.7 | 伊吹山 |
21.08.02 | ウォーキング | 06.36 | 01:30:11 | 04.2 | 河内飯盛山 |
21.07.30 | ハイキング | 09.72 | 04:38:47 | 02.1 | 赤目峡谷 |
21.07.28 | ウォーキング | 06.60 | 01:25:52 | 04.6 | 河内飯盛山 |
21.07.27 | ウォーキング | 06.64 | 01:23:06 | 04.8 | 河内飯盛山 |
21.07.26 | ハイキング | 08.64 | 04:43:39 | 01.8 | 金剛山 |
21.07.25 | ウォーキング | 06.56 | 01:19:46 | 04.9 | 河内飯盛山 |
21.07.24 | ウォーキング | 06.76 | 01:18:54 | 05.1 | 河内飯盛山 |
21.07.23 | ウォーキング | 06.75 | 01:21:04 | 05.0 | 河内飯盛山 |
21.07.20 | ウォーキング | 06.98 | 01:24:18 | 05.0 | 河内飯盛山 |
21.07.19 | ハイキング | 11.51 | 05:38:16 | 02.0 | 金剛山 |
21.07.18 | ウォーキング | 06.68 | 01:20:57 | 05.0 | 河内飯盛山 |
21.07.17 | ウォーキング | 06.61 | 01:21:30 | 04.9 | 河内飯盛山 |
2021年1月1日~6月30日
日付 | 項目 | 距離 | 時間 | 平均 (㎞/h) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
2021/06/30 | ウォーキング | 03.80 | 00:52:11 | 04.4 | 市街地 |
2021/06/28 | ハイキング | 06.62 | 03:34:15 | 01.9 | 二上山 |
2021/06/24 | ハイキング | 17.92 | 06:37:39 | 02.7 | 星田連山 |
2021/06/21 | ハイキング | 10.67 | 05:51:32 | 01.8 | 金勝アルプス |
2021/06/17 | ハイキング | 07.59 | 04:49:15 | 01.6 | 岩湧山 |
2021/06/15 | ウォーキング | 08.74 | 01:35:15 | 05.5 | 河内飯盛山 |
2021/06/13 | ウォーキング | 08.76 | 01:32:01 | 05.7 | 河内飯盛山 |
2021/06/09 | ハイキング | 10.58 | 05:03:41 | 02.1 | 学能堂山 |
2021/06/08 | ウォーキング | 05.49 | 01:12:35 | 04.5 | 深北緑地 |
2021/06/07 | ウォーキング | 06.56 | 00:53:51 | 07.3 | 深北緑地 |
2021/06/03 | ウォーキング | 07.52 | 01:35:56 | 04.7 | 河内飯盛山 |
2021/06/02 | ウォーキング | 05.72 | 01:13:08 | 04.7 | 深北緑地 |
2021/06/01 | ウォーキング | 05.80 | 01:15:45 | 04.6 | 深北緑地 |
2021/05/31 | ハイキング | 12.56 | 07:43:12 | 01.6 | 釈迦ヶ岳 |
2021/05/30 | ウォーキング | 05.71 | 01:09:22 | 04.9 | 深北緑地 |
2021/05/28 | ウォーキング | 05.74 | 01:12:18 | 04.8 | 深北緑地 |
2021/05/26 | ハイキング | 10.89 | 06:00:48 | 01.8 | 行者還岳 |
2021/05/25 | ウォーキング | 05.62 | 01:11:24 | 04.7 | 深北緑地 |
2021/05/23 | ハイキング | 16.45 | 05:37:30 | 02.9 | 生駒山 |
2021/05/22 | ウォーキング | 04.95 | 01:10:13 | 04.2 | 野崎観音 |
2021/05/18 | ウォーキング | 05.85 | 01:22:58 | 04.2 | 深北緑地 |
2021/05/14 | ハイキング | 13.72 | 06:49:05 | 02.0 | 御池岳 |
2021/05/13 | ウォーキング | 05.61 | 01:10:50 | 04.8 | 深北緑地 |
2021/05/11 | ウォーキング | 14.62 | 03:08:33 | 04.7 | 河内飯盛山 |
2021/05/11 | ウォーキング | 05.36 | 01:10:18 | 04.6 | 深北緑地 |
2021/05/10 | ウォーキング | 05.44 | 01:12:21 | 04.5 | 深北緑地 |
2021/05/08 | ウォーキング | 05.76 | 01:11:54 | 04.8 | 深北緑地 |
2021/05/07 | ウォーキング | 05.63 | 01:15:37 | 04.5 | 深北緑地 |
2021/05/06 | ウォーキング | 08.50 | 01:35:33 | 05.3 | 河内飯盛山 |
2021/05/06 | ウォーキング | 05.61 | 01:17:12 | 04.4 | 深北緑地 |
2021/05/04 | ハイキング | 19.86 | 06:38:35 | 03.0 | 獅子窟寺 |
2021/05/03 | ウォーキング | 08.47 | 01:33:58 | 05.4 | 河内飯盛山 |
2021/05/03 | ウォーキング | 05.47 | 01:13:44 | 04.4 | 深北緑地 |
2021/05/01 | ウォーキング | 05.42 | 01:13:20 | 04.5 | 深北緑地 |
2021/04/30 | ウォーキング | 08.98 | 01:35:53 | 05.6 | 河内飯盛山 |
2021/04/30 | ウォーキング | 05.48 | 01:13:20 | 04.5 | 深北緑地 |
2021/04/28 | ハイキング | 06.62 | 02:22:40 | 02.8 | 金剛山 |
2021/04/27 | ハイキング | 12.5 | 06:12:26 | 02.0 | 金剛山 |
2021/04/22 | ハイキング | 09.58 | 05:18:46 | 01.8 | 金剛山 |
2021/04/20 | ハイキング | 14.09 | 06:41:15 | 02.1 | 赤坂山 |
2021/04/15 | ハイキング | 10.64 | 5:00:58 | 02.1 | 大和葛城山 |
2021/04/11 | ウォーキング | 06.48 | 01:26:20 | 04.5 | 河内飯盛山 |
2021/04/10 | ハイキング | 10.54 | 05:50:29 | 01.8 | 金剛山 |
2021/04/09 | ウォーキング | 11.16 | 03:37:03 | 03.1 | 河内飯盛山 |
2021/04/06 | ウォーキング | 06.55 | 01:24:40 | 04.6 | 河内飯盛山 |
2021/04/05 | ウォーキング | 08.51 | 02:24:40 | 03.5 | 河内飯盛山 |
2021/04/02 | ハイキング | 14.94 | 04:48:49 | 03.1 | 吉野山 |
2021/03/30 | ウォーキング | 06.76 | 1:52:52 | 03.6 | 蓬莱峡 |
2021/03/24 | ハイキング | 07.81 | 04:07:23 | 01.9 | 金剛山 |
2021/03/18 | ハイキング | 11.01 | 06:16:43 | 01.8 | 藤原岳 |
2021/03/15 | ハイキング | 10.68 | 04:47:23 | 02.2 | 芦屋地獄谷 |
2021/03/06 | ウォーキング | 07.52 | 01:34:32 | 04.8 | 河内飯盛山 |
2021/02/25 | ハイキング | 10.57 | 03:46:57 | 02.8 | ポンポン山 |
2021/02/20 | ハイキング | 11.22 | 07:24:12 | 01.5 | 伊吹山 |
2021/02/14 | ハイキング | 20.67 | 06:05:58 | 03.4 | 信貴山 |
2021/02/12 | ウォーキング | 06.71 | 01:20:04 | 05.0 | 河内飯盛山 |
2021/02/11 | ウォーキング | 08.91 | 01:34:18 | 05.7 | 河内飯盛山 |
2021/02/07 | ハイキング | 17.53 | 05:55:22 | 03.0 | 千光寺 |
2021/02/05 | ハイキング | 09.62 | 05:43:02 | 01.7 | 武奈ヶ岳 |
2021/01/31 | ハイキング | 07.54 | 03:13:19 | 02.3 | 金剛山 |
2021/01/26 | ハイキング | 15.41 | 06:26:54 | 02.4 | 星田連山 |
2021/01/20 | ハイキング | 12.23 | 06:55:43 | 01.8 | 天女の舞 |
2021/01/15 | ハイキング | 08.21 | 03:30:58 | 02.3 | 御船の滝 |
2021/01/10 | ハイキング | 08.76 | 04:35:09 | 01.9 | 金剛山 |
2020年7月1日から12月31日
日付 | 項目 | 距離 | 時間 | 平均 (㎞/h) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
2020/12/29 | ハイキング | 09.7 | 04:52:33 | 02.0 | 金剛山 |
2020/12/23 | 雪山ハイキング | 10.32 | 04:53:05 | 02.1 | 綿向山 |
2020/12/20 | ウォーキング | 11.41 | 02:43:32 | 04.2 | 清滝山 |
2020/12/18 | ハイキング | 09.62 | 04:25:11 | 02.2 | 金剛山 |
2020/12/16 | ウォーキング | 08.5 | 01:34:39 | 05.4 | 飯盛山 |
2020/12/13 | ハイキング | 23.04 | 06:11:55 | 03.8 | 交野山 |
2020/12/11 | ハイキング | 07.63 | 04:47:33 | 01.6 | 金剛山 |
2020/12/09 | ウォーキング | 06.58 | 01:19:19 | 05.0 | 飯盛山 |
2020/12/06 | ハイキング | 22.24 | 06:39:07 | 03.3 | 星田連山 |
2020/12/04 | ウォーキング | 10.99 | 03:32:55 | 03.1 | 飯盛山 |
2020/12/01 | ハイキング | 11.83 | 04:30:57 | 02.6 | 金剛山 |
2020/11/27 | ハイキング | 10.51 | 04:33:53 | 02.3 | 中葛城山 |
2020/11/22 | ハイキング | 18.24 | 06:23:53 | 02.9 | 星田連山 |
2020/11/18 | ハイキング | 18.24 | 05:11:06 | 03.5 | 若草山 |
2020/11/15 | ハイキング | 14.66 | 5:21:49 | 02.7 | 金剛山 |
2020/11/14 | ウォーキング | 06.76 | 01:20:59 | 05.0 | 飯盛山 |
2020/11/11 | ハイキング | 13.19 | 04:59:16 | 02.6 | 金剛山 |
2020/11/09 | ウォーキング | 06.74 | 01:18:31 | 05.1 | 飯盛山 |
2020/11/06 | ウォーキング | 06.88 | 01:18:04 | 05.3 | 飯盛山 |
2020/11/05 | ハイキング | 10.84 | 03:55:36 | 02.8 | 金剛山 |
2020/11/04 | ウォーキング | 06.74 | 01:19:54 | 05.1 | 飯盛山 |
2020/10/29 | ウォーキング | 06.76 | 01:20:01 | 05.1 | 飯盛山 |
2020/10/27 | ハイキング | 17.97 | 06:59:31 | 02.6 | 氷ノ山 |
2020/10/24 | ウォーキング | 06.63 | 01:16:35 | 05.2 | 飯盛山 |
2020/10/21 | ハイキング | 13.78 | 05:37:09 | 02.5 | 竜ヶ岳 |
2020/10/18 | ハイキング | 22.36 | 06:30 | 03.4 | 葛城の道 |
2020/10/15 | ハイキング | 09.64 | 04:38:11 | 02.1 | 曽爾高原 |
2020/10/14 | ウォーキング | 06.72 | 01:17:57 | 05.2 | 飯盛山 |
2020/10/13 | ウォーキング | 06.69 | 01:19:25 | 05.1 | 飯盛山 |
2020/10/12 | ウォーキング | 06.51 | 01:19:35 | 04.9 | 飯盛山 |
2020/10/07 | ハイキング | 20.07 | 07:05:48 | 02.8 | 六甲山 |
2020/10/06 | ウォーキング | 06.62 | 01:16:26 | 05.2 | 飯盛山 |
2020/10/04 | ウォーキング | 06.49 | 01:16:58 | 05.1 | 飯盛山 |
2020/10/02 | ウォーキング | 06.08 | 02:04:06 | 02.9 | 飯盛山 |
2020/10/01 | ウォーキング | 09.94 | 03:14:14 | 03.1 | 飯盛山 |
2020/09/30 | ウォーキング | 08.67 | 01:35:28 | 05.4 | 飯盛山 |
2020/09/28 | ウォーキング | 07.91 | 02:19:20 | 03.4 | 飯盛山 |
2020/09/27 | ハイキング | 10.04 | 04:42:43 | 02.1 | 金剛山 |
2020/09/24 | ウォーキング | 09.40 | 01:36:05 | 05.9 | 飯盛山 |
2020/09/22 | ハイキング | 10.85 | 05:25:17 | 02.0 | 荒地山 |
2020/09/19 | ハイキング | 15.89 | 06:05:10 | 02.6 | 飯盛三山 |
2020/09/18 | ウォーキング | 07.73 | 01:25:29 | 05.4 | 飯盛山 |
2020/09/17 | ウォーキング | 06.75 | 01:19:15 | 05.1 | 飯盛山 |
2020/09/15 | ハイキング | 11.66 | 03:22:46 | 03.4 | 日高山 |
2020/09/14 | ウォーキング | 07.16 | 01:24:59 | 05.1 | 飯盛山 |
2020/09/13 | ウォーキング | 08.62 | 01:33:02 | 05.6 | 飯盛山 |
2020/09/12 | ウォーキング | 08.05 | 01:22:14 | 05.9 | 飯盛山 |
2020/09/11 | ウォーキング | 07.78 | 01:22:50 | 05.6 | 飯盛山 |
2020/09/09 | ウォーキング | 06.87 | 01:23:54 | 04.9 | 飯盛山 |
2020/09/07 | ウォーキング | 07.84 | 01:27:31 | 05.4 | 飯盛山 |
2020/09/05 | ハイキング | 09.72 | 04:29:19 | 02.2 | 三峰山 |
2020/09/04 | ウォーキング | 07.71 | 01:28:32 | 05.2 | 飯盛山 |
2020/09/03 | ウォーキング | 06.47 | 01:22:40 | 04.7 | 飯盛山 |
2020/09/02 | ウォーキング | 06.59 | 01:25:34 | 04.6 | 飯盛山 |
2020/09/01 | ウォーキング | 06.45 | 01:24:43 | 04.6 | 飯盛山 |
2020/08/31 | ウォーキング | 07.43 | 01:30:12 | 04.9 | 飯盛山 |
2020/08/29 | 沢登り | 09.30 | 05:51:29 | 02.1 | 石ブテ西谷 |
2020/08/28 | ウォーキング | 06.24 | 01:19:46 | 04.7 | 飯盛山 |
2020/08/26 | ウォーキング | 06.97 | 01:29:23 | 04.7 | 飯盛山 |
2020/08/25 | ウォーキング | 06.26 | 01:23:28 | 04.5 | 飯盛山 |
